Подписаться...17 мая, Четверг
Развод у неофициалов: как не обмануться при покупке нового автомобиля
16 мая, Среда, 9 отзывов
Скидки на автомобили Cadillac Escalade от 285 тысяч!
15 мая, Вторник, 62 отзыва
Распродажа склада!
Прием авто на комиссиюВыкуп автомобилейПолучить кредит
Mitsubishi ASX / Митсубиши АСХуниверсал, 5 дверей | |||||||||
| |||||||||
| Модель | Комплектация | КПП | Привод | Цена вкл. НДС | |||||
| Mitsubishi ASX 1,6 | Inform S12 | M5 | передний | 699 000 | ![]() | ||||
| Mitsubishi ASX 1,6 | Invite S13 | M5 | передний | 779 000 | ![]() | ||||
| Mitsubishi ASX 1,6 | Intense S08 | M5 | передний | 829 000 | ![]() | ||||
| Mitsubishi ASX 1,8 | Invite S09 | CVT | передний | 879 000 | ![]() | ||||
| Mitsubishi ASX 1,8 | Intense S21 | CVT | передний | 929 000 | ![]() | ||||
| Mitsubishi ASX 1,8 | Instyle S11 | CVT | передний | 999 000 | ![]() | ||||
| Mitsubishi ASX 2,0 | Intense S22 | CVT | полный | 1 039 000 | ![]() | ||||
| Mitsubishi ASX 2,0 | Instyle S15 | CVT | полный | 1 129 000 | ![]() | ||||
| Mitsubishi ASX 2,0 | Ultimate S17 | CVT | полный | 1 229 000 | ![]() | ||||
| Mitsubishi ASX 2,0 | Exclusive S18 | CVT | полный | 1 279 000 | ![]() | ||||
| Mitsubishi ASX 2.0 | Invite S09 | CVT | полный | 1 009 000 | ![]() | ||||
Предложение не является публичной офертой.
Информацию об автомобиле уточняйте по телефону (495) 646-02-98.
| Mitsubishi ASX / Митсубиши АСХ | Inform S12 | Invite S13 | Intense S08 | Invite S09 | Intense S21 | Instyle S11 | Invite S09 | Intense S22 | Instyle S15 | Ultimate S17 | Exclusive S18 |
| Объем двигателя | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ | |||||||||||
| Система полного привода 4WD с системой электронного контроля передачи крутящего момента по требованию "Torque on demand" с режимами 2WD, 4WD, 4WD Lock | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Передняя независимая подвеска МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Задняя независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние вентилируемые 16 дюймовые дисковые тормоза. Задние 16 дюймовые дисковые тормоза со встроенным барабаном стояночного тормоза. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система помощи при экстренном торможении (BA) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ASC), противопробуксовочная система (TCL) | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система помощи при трогании на подъеме Hill Start Assist (HSA) | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние подушки безопасности для водителя и пассажира с возможностью отключения подушки переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | - | - | + | - | + | + | - | - | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности для водителя и пассажира | - | - | + | - | + | + | - | - | + | + | + |
| Надколенная подушка безопасности для водителя | - | - | + | - | + | + | - | - | + | + | + |
| Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулируемые по высоте замки передних ремней безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Два крепления ISO-FIX для детских сидений на втором ряду сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Замки для защиты от открывания детьми в задних дверях | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электронный иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||||||||
| Галогеновые фары переднего света | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Ксеноновые фары переднего света "Super wide HID" с автоматическим корректором | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Омыватели фар переднего света | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Передние противотуманные фары | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
| Задние светодиодные фонари с дополнительным стоп-сигналом на заднем спойлере | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Заднее стекло с дворником и омывателем | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Заднее стекло с обогревом и таймером его отключения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Тонированнные стекла (за исключением ветрового стекла и передних стекол) | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + |
| Двухцветный передний бампер с черной нижней частью и черной радиаторной решеткой | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Хромированная окантовка решетки радиатора и хромированная подоконная линия | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + |
| Двухцветный задний бампер с черной нижней частью | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Окрашенный в цвет кузова задний спойлер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Окрашенные в цвет кузова наружные дверные ручки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Окрашенные в цвет кузова зеркала заднего вида | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Зеркала заднего вида с подогревом и электрорегулировками | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + |
| Электропривод складывания зеркал | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + |
| Чёрные релинги на крыше | - | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Декоративная насадка на глушитель | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + |
| Задние брызговики | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Стальные колёса 16" x 6.5 J с колпаками. Шины 215/65R16 | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - |
| Легкосплавные колёса 16" x 6.5 J. Шины 215/65R16 | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
| Легкосплавные колеса 17" x 6.5 J Шины 215/60R17 | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо 215/65R16, стальной диск 16" x 6.5 J | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
| Полноразмерное запасное колесо 215/60R17, легкосплавный диск 17" x 6.5 J | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| МЕСТО ВОДИТЕЛЯ | |||||||||||
| Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обшитое кожей трехспицевое рулевое колесо | - | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Обшитый кожей рычаг переключения передач с хромированной вставкой | - | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Кнопки управления аудиосистемой на руле | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + |
| Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Стеклоподъемник водительской двери с травмобезопасной функцией и автодоводчиком | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| СИДЕНЬЯ | |||||||||||
| Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Отделка салона тканью | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - |
| Отделка салона кожей | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + |
| Электропривод водительского сидения в 4-х направлениях | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + |
| Спинки задних сидений регулируются по наклону и раскладываются в соотношении 60:40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Центральный подлокотник задних сидений | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + |
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА | |||||||||||
| Передняя панель из мягкого пластика | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Хромированные внутренние ручки дверей | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида с режимом "День / Ночь" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира. Штурманская лампа | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Лампа освещения багажного отделения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Лампа освещения салона для задних пассажиров | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - |
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - |
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + |
| Пепельница и прикуриватель | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| АППАТАРУРА И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | |||||||||||
| LW/MW/FM тюнер, CD/MP3 плейер | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 4 динамика | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - |
| 6 динамиков | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - |
| Премиальная аудиосистема Rockford Fosgate (8 динамиков и сабвуфер) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Мультифункциональный дисплей со встроенным CD/DVD проигрывателем и навигационной системой (с картами г.Москвы иг.Санкт-Петербурга) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Аудио разъем для подключения внешних устройств | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - |
| USB разъем внутри напольного ящика между передними сидениями | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + |
| Антена на крыше длинной 200 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||||||||
| Ящик в полу багажного отделения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Четыре напольных крючка багажного отделения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Внутренняя ручка багажника | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Шторка багажного отделения | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| КОМФОРТ И УДОБСТВО | |||||||||||
| Панорамная стеклянная ламинированная крыша с красной светодиодной подсветкой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Телефонная система "Свободные руки" BLUETOOTH с кнопками управления на руле | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + |
| Круиз-контроль с кнопками управления на руле | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + |
| Камера заднего вида | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Датчик света и дождя | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + |
| Кондиционер | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - |
| Климат-контроль | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + |
| Подвод воздуха к ногам задних пассажиров | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Воздушный фильтр салона | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа Keyless Operation System (KOS) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Электронная кнопка открывания на двери багажника | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Функция светового сопровождения "Coming home light" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние и задние стеклоподъемники | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электророзетка на передней консоли | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Стандартный центральный вещевой ящик с подлокотником между передними сидениями с дополнительной электро розеткой внутри | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - |
| Увеличенный центральный вещевой ящик со сдвигающимся подлокотником между передними сидениями с дополнительной электро розеткой внутри | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + |
| Перчаточный ящик с демпфером и освещением | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Карманы во всех дверях, два подстаканника на передней консоли | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Два подстаканника в заднем подлокотнике | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + |
| Держатели для бутылок в передних дверях | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Крючок для одежды за водительским сиденьем | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Вспомогательные потолочные ручки 3 штуки | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - |
| Вспомогательные потолочные ручки 4 штуки | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + |
| Внутрисалонное зеркало со встроенным монитором камеры заднего вида | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 1,6 | 1,8 | 2,0 | |
| Общие | |||
| Страна производитель | Япония | ||
| Максимальная скорость, км./ч. | 183 | 186 | 188 |
| Время разгона до 100 км./ч., с. | 11,4 | 13,1 | 11,9 |
| Расход топлива | |||
| Городской цикл, л. на 100 км | 8,0 | 9,8 | 10,5 |
| Загородный цикл, л. на 100 км | 5,0 | 6,4 | 6,8 |
| Смешанный цикл, л. на 100 км | 6,1 | 7,6 | 8,1 |
| Кузов | |||
| Тип кузова | Универсал | ||
| Число дверей | 5 | ||
| Число мест | 5 | ||
| Двигатель | |||
| Объем двигателя, см3 | 1590 | 1798 | 1998 |
| Мощность, л.с. / об/мин | 117/6100 | 140/6000 | 150/6000 |
| Крутящий момент, Нм / об/мин | 154/4000 | 177/4200 | 197/4200 |
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Клапанов на цилиндр | 16 | ||
| Марка топлива | 95 | ||
| Трансмиссия | |||
| Тип привода | Передний | Полный | |
| КПП, тип и количество передач | M5 | CVT | CVT |
| Ходовая | |||
| Подвеска передняя | На стойках МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Подвеска задняя | Многорычажная, с продольным рычагом и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски (2-поршневые суппорты) | ||
| Тормоза задние | 16-дюймовые дисковые со встроенными барабанными механизмами стояночного тормоза | ||
| Масса и габариты | |||
| Снаряженная масса, кг | 1300 | 1390 | 1455 |
| Полная масса, кг | 1870 | 1970 | |
| База, мм | 2670 | ||
| Колея передних / задних колес, мм | 1525/1525 | ||
| Клиренс, мм | 195 | ||
| Длина / Высота / Ширина, мм | 4295/1625/1770 | ||
| Объем топливного бака, л | 63 | ||




(27)Григорий 17.04.2011 23:33, просмотров: 572
Интересно а в комплектацию входит домкрат и крючок буксировки? Или это ДОПы ? Кто знает? А то в салоне по ходу разводят!Ответьте на почту? gregori81@mail.ru -




(32)максим 18.02.2011 15:58, просмотров: 589
С большим бы удовольствием снялся в рекламе всей линейки. вопрос за малым, нет этого авто




(53)Игорь 31.01.2011 18:20, просмотров: 594
Машина хорошая, а вот дилеры кашкая просто бесятся....




(47)денис 9.01.2011 15:10, просмотров: 614
машина просто класс




(89)Игорь 3.12.2010 22:34, просмотров: 656
Кто сказал что ASX г..., все брехня у него точно такой небыло . у меня есть катаюсь 2 месяца авто супер с кашкаем рядом не стояла потому и цена такая.




(79)Валерий 24.11.2010 1:52, просмотров: 650
ну и г....митцубиси опустили себя...




(79)Перец 26.10.2010 16:28, просмотров: 662
В митцубиси совсем дураки работают




(46)Перец 26.10.2010 16:27, просмотров: 663
Что за уродство




(48)Кирилл 12.10.2010 22:11, просмотров: 665
Я бы хотел себе такую машину. Если брать в базе, то этот вариант явно лучше базового кашкая.




(69)николай 4.09.2010 19:04, просмотров: 675
Машина хорошая, только с реальной ценой нужно приготовить как минимум еще 85000 рублей.




(65)Александр 22.08.2010 18:06, просмотров: 673
Я вобще то надеялся, что цены будут от 650 тысяч,в газетах обещали опять надули




(75)Денис 31.07.2010 22:00, просмотров: 737
ТОчно,совсем оборзели)




(146)zorro 16.07.2010 8:23, просмотров: 1309
А почему у вас цена на каждую комплектацию выше официальной на 30 тысяч рублей?
Отзывы о Mitsubishi ASX / Митсубиши АСХ (13 отзывов)