Подписаться...17 мая, Четверг
Развод у неофициалов: как не обмануться при покупке нового автомобиля
16 мая, Среда, 9 отзывов
Скидки на автомобили Cadillac Escalade от 285 тысяч!
15 мая, Вторник, 62 отзыва
Распродажа склада!
Прием авто на комиссиюВыкуп автомобилейПолучить кредит
Mitsubishi Pajero Sport / Митсубиши Паджеро Спортуниверсал, 5 дверей | |||||||||
| |||||||||
| Модель | Комплектация | КПП | Привод | Цена вкл. НДС | |||||
| Mitsubishi Pajero Sport 2.5 td | Intense (S04) | M5 | полный | 1 413 000 | ![]() | ||||
| Mitsubishi Pajero Sport 2.5 td | Intense (S04) | A5 | полный | 1 483 000 | ![]() | ||||
| Mitsubishi Pajero Sport 2.5 td | Instyle (S05) | A5 | полный | 1 603 000 | ![]() | ||||
| Mitsubishi Pajero Sport 2.5 td | Ultimate (S09) | A5 | полный | 1 673 000 | ![]() | ||||
| Mitsubishi Pajero Sport 3.0 | Intense (S06) | A5 | полный | 1 493 000 | ![]() | ||||
| Mitsubishi Pajero Sport 3.0 | Instyle (S07) | A5 | полный | 1 613 000 | ![]() | ||||
| Mitsubishi Pajero Sport 3.0 | Ultimate (S08) | A5 | полный | 1 693 000 | ![]() | ||||
Предложение не является публичной офертой.
Информацию об автомобиле уточняйте по телефону (495) 646-02-98.
| Mitsubishi Pajero Sport / Митсубиши Паджеро Спорт | Intense | Instyle | Ultimate |
| Техническое оснащение | |||
| Многорежимная трансмиссия Super Select 4WD c возможностью переключения на ходу до 100 км/ч между режимами 2H / 4H / 4 HLc. Понижающая передача включается после остановки. | + | + | + |
| Принудительная механическая блокировка заднего дифференциала | + | + | + |
| Безопасность | |||
| Многорежимная AБС (антиблокировочная система тормозов) интегрированная с EBD (электронная система распределения тормозных сил) | + | + | + |
| Фронтальные надувные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + |
| Передние 3-точечные ремни безопасности с преднатяжителями и ограничением усилия (2шт) и регулировкой по высоте | + | + | + |
| Задние 3-точечные ремни безопасности (3шт) | + | + | + |
| Центральный замок, включая управление дверью багажника | + | + | + |
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | + | + | + |
| Боковые брусья безопасности в дверях | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ASTC) (в комплектации Intense, только с двигателем 3,0 л) | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности для передних пассажиров, боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений (в комплектации Intense, только с двигателем 3,0 л) | - | + | + |
| Наружное оборудование | |||
| Окрашенный в цвет кузова передний и задний бампер | + | + | + |
| Хромированные наружные ручки дверей | - | + | + |
| Хромированные корпуса зеркал заднего вида с электроприводом, обогревом и функцией складывания | - | + | + |
| Передние противотуманные фары с серебристой окантовкой | + | + | + |
| Задний противотуманный фонарь со стороны водителя | + | + | + |
| Окрашенные в цвет кузова передние и задние расширители колесных арок | + | + | + |
| Боковые подножки | + | + | + |
| Зеленоватые стекла, включая лобовое | + | + | + |
| Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | - | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + | + |
| Ксеноновые фары ближнего света с автоматическим корректором | - | + | + |
| Омыватель фар | - | + | + |
| Место водителя | |||
| Регулировка рулевого колеса по углу наклона | + | + | + |
| Рулевое колесо, обтянутое кожей с кнопками управления аудиосистемой (в комплектации Intense - для автомобилей с двигателем объемом 2,5 л и МКПП) | - | + | + |
| Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе (в комплектации Intense - для автомобилей с двигателем объемом 2,5 л и МКПП) | - | + | + |
| Рычаг КП обтянутый кожей (в комплектации Intense - для автомобилей с двигателем объемом 2,5 л и МКПП) | - | + | + |
| Рычаг раздаточной коробки передач обтянутый кожей (в комплектации Intense - для автомобилей с двигателем объемом 2,5 л и МКПП) | - | + | + |
| Хромированная кнопка ручного тормоза (в комплектации Intense - для автомобилей с двигателем объемом 2,5 л и МКПП) | - | + | + |
| Серебристая отделка консоли селектора переключения передач | + | + | + |
| Сиденья | |||
| Тканевые сиденья с водозащитным покрытием | + | - | - |
| Кожаные сиденья (сиденье водителя с электрорегулировками) | - | + | + |
| Электроподогрев передних сидений | + | + | + |
| Задние сиденья с системой крепления детского сиденья ISO-FIX | + | + | + |
| Центральный подлокотник на заднем сиденье с 2 подстаканниками | + | + | + |
| Оборудование салона | |||
| Солнцезащитные козырьки с косметическими зеркалами (для водителя и переднего пассажира) | + | + | + |
| 2 подстаканника для передних пассажиров | + | + | + |
| Центральный подлокотник для передних пассажиров | + | + | + |
| Прикуриватель с подсветкой | + | + | + |
| Пепельница для передних пассажиров (переносного типа) | + | + | + |
| Пепельница для задних пассажиров (переносного типа) (в комплектации Intense - для автомобилей с двигателем объемом 2,5 л и МКПП) | - | + | + |
| Центральный информационный дисплей | + | + | - |
| Лампы подстветки пространства для ног для удобства посадки и высадки водителя и пассажиров | + | + | + |
| Травмобезопасные электростеклоподъемники всех дверей с серебристыми накладками пультов управления | + | + | + |
| Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||
| Радиоприемник с диапазонами AM/FM с CD-проигрывателем | + | + | - |
| Фирменный усилитель Mitsubishi MPSS и 8 динамиков | - | - | + |
| 4 динамика (в комплектации Intense - для автомобилей с двигателем объемом 2,5 л и МКПП) | + | - | - |
| 6 динамиков (в комплектации Intense - для автомобилей с двигателем объемом 2,5/3 л и АКПП) | - | + | - |
| Антенна на крыше | + | + | + |
| Аудио-разъем для подключения внешних устройств (в комплектации Intense - для автомобилей с двигателем объемом 2,5 л и МКПП) | - | + | + |
| Мультифункциональный дисплей со встроенным СD/DVD проигрывателем, камерой заднего вида и навигационной системой (с картами г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | - | - | + |
| Багажное отделение | |||
| 4 крючка для крепления багажа в багажнике | + | + | + |
| Шторка багажного отделения | - | + | + |
| Сетка для крепления багажа | - | + | + |
| Комфорт и удобство | |||
| Кондиционер | + | - | - |
| Климат-контроль | - | + | + |
| Воздуховоды подвода теплого воздуха к ногам задних пассажиров | + | + | + |
| Воздушный фильтр салона | + | + | + |
| Датчик света и дождя | - | - | + |

Дороги — это те линии на карте, по которым передвигаются обычные автомобили. Удобно, не правда ли? Но разве удобство — это единственное, что вы хотите получить от жизни? Настоящая сущность Pajero Sport New проявляется за пределами асфальтовых дорог. Под его капотом бьется пламенное сердце раллийного чемпиона, закаленное в жарких песках Дакара. Мощный дизельный двигатель объемом 3,2 л с непосредственным впрыском топлива, надежная система полного привода и независимая подвеска колес — мало найдется мест на планете, которые не удастся на нем покорить.
| Mitsubishi Pajero Sport New/Митсубиши Паджеро Спорт Нью | 3.0 АТ | 2.5 МТ | 2.5 АТ |
| Общие | |||
| Страна производитель | Япония | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 220 | 178 | |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 11,3 | 11,7 | 12,4 |
| Расход топлива | |||
| Городской цикл, л. на 100 км | 17 | 13,6 | |
| Загородный цикл, л. на 100 км | 11,1 | 9,5 | |
| Смешанный цикл, л. на 100 км | 13,3 | 11 | |
| Кузов | |||
| Тип кузова | Универсал | ||
| Число мест | 5 | ||
| Число дверей | 5 | ||
| Двигатель | |||
| Объем двигателя, см3 | 2998 | 2477 | |
| Макс. мощность, кВТ (л.с.) / мин-1 | 162(220)/6250 | 131(178)/4000 | |
| Макс. Крутящий момент, Нм / об/мин | 281/4000 | 400/2000 | 350/2000 |
| Марка топлива | АИ-95 | Дизель | |
| Трансмиссия | |||
| Тип привода | Полный | ||
| Ходовая | |||
| Подвеска передняя | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Подвеска задняя | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Тормоза передние | 16' дисковые, вентилируемые | ||
| Тормоза задние | 16' дисковые | ||
| Масса и габариты | |||
| Снаряженная масса, кг | 1965 | 2045 | 2050 |
| Полная масса, кг | 2600 | 2710 | |
| База, мм | 2800 | ||
| Колея передних / задних колес, мм | 1520(1515) | ||
| Длина / Высота / Ширина, мм | 4695/1800/1815 | ||
| Объем топливного бака, л | 70 | ||




(25)Andrey 25.07.2011 11:15, просмотров: 3123
Добрый день!
Спасибо за внимание к нашему сайту. Действительно, это неточность. Мы ее устраним.
С уважением
Андрей Бардин
Управляющий Компании АВТЕРРА
тел./факс. (495) 646-0298
моб. (916) 1-888-353
bardin@avterra.ru; www.avterra.ru




(40)Александр 24.07.2011 20:44, просмотров: 3124
Подскажите, у оф.дилера в коплектации INTENSE дв. 3.0 есть курсовая устойчивость, а у вас нет. Это ошибка или как?




(51)Лилия 5.07.2011 6:57, просмотров: 3129
Вообще деточка обалденная, а не машина)




(64)Дима 22.12.2009 1:51, просмотров: 3152
Город-13, трасса- 8.8, смешанный 10.4




(67)сергей 6.12.2009 3:04, просмотров: 3152
Кто-нбудь скажите сколько в реале расход у дизеля 2,5? Нигде немогу увидеть эти данные и в отзывах никто не пишет. Спасобо!




(97)nail 4.12.2009 9:23, просмотров: 3141
эа три года проехал 100 тыщ на дизеле-просто супер машина. Сейчас имею прадо но подумываю опять паджерика взять
Отзывы о Mitsubishi Pajero Sport / Митсубиши Паджеро Спорт (6 отзывов)